UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA INFANTIL
ASIGNATURA DIDACTICA DE LA EDUCACION FISICA
NOVENO SEMESTRE
PRUEBAS DE EDUCACION FISICA | |||||||||
N° | PRUEBAS | PROMEDIO | OBJETIVO | MATERIALES | POSICIÓN INICIAL | EJERCICIOS | REGLAS | OBSERVACIÓN | |
1 | Resistencia capacidad cardio vascular(correr 10´) | 1400 mts | Determinar el estado físico y Mejorar la capacidad cardiaca. | -Ropa deportiva. -Pista atlética -Cronometro -Recursos Humano | Vestuario cómodo y adecuado, empieza el recorrido luego del trote previo. | Se realizó 1 vuelta caminando, para efectos del calentamiento. Se realiza el corrido dando 3 vueltas trotando sin parar. | -Tener ropa cómoda. - Dar la vuelta inicial - Trotar durante 10 minutos -Parar si el cuerpo no se siente bien. | Durante la realización del ejercicio sentí mucho dolor abdominal, lo cual me llevo a parar y terminar la última vuelta caminado . | |
2 | Fuerza abdominal | 40 abdominales | Mejorar y fortalecer la fuerza abdominal. | -Ropa cómoda -Zona verde -Recursos Humano. -Cronometro | Sentadas en el suelo, manos cruzadas en el pecho y rodillas flexionadas | Se realizan dos series de abdominales (1´cada una) Series 1: 40 Abdominales. 2: 32 Abdominales. En el intervalo descanso boca abajo. | -Tener ropa cómoda.. -Piernas semi flexionada -Manos cruzadas sobre el pecho. - realizar los ejercicios durante un minuto. -controlar el aire. | En la segunda serie sentí una gran disminución en la fuerza abdominal. | |
3 | Fuerza hombro (lanzamiento de balón) | 1,26 mts | Medir la fuerza del hombro. | - Balón medicinal. - Metro | -Balón tomado por las dos manos, con los brazos flexionados por detrás de la cabeza. - La pierna derecha delatante de la izquierda con las rodillas levemente flexionadas. | -Realizar el lanzamiento del balón teniendo en cuenta la posición del cuerpo y el punto de salida. - Medir la distancia desde la línea de salida hasta donde callo el balón. | - Realizar el lanzamiento desde la línea señalada. - Realizar el lanzamiento dos veces. - Medir con el metro teniendo en cuenta el primer contacto del balón con el suelo. | - Realice la prueba con facilidad, el peso del balón fue equivalente a mi fuerza. | |
4 | Fuerza de pierna (subir y bajar el escalón durante 5´) | 140 repeticiones | Mejorar la capacidad cardiaca y al fuerza de las piernas. | -Ropa cómoda - Compañero - Cronometro -Escalón | De pie en frente del escalón. Manos a los lados de las piernas. Tomar el pulso inicial. | Durante cinco minutos se sube y baja el escalón alternando piernas y a la velocidad que el cuerpo permita. -Tomar el pulso al finalizar y un minuto después tomarlo de nuevo. | -En lo posible No parar -realizar el ejercicio durante 5 minutos - Contar cada vez que se suba el escalón. -Controlar la respiración. -Tomar respectivamente el pulso 1, 2 y 3. | - Realice el ejercicio sin ninguna complicación. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario